个人介绍
我是李根,我的学术背景横跨交通工程、数据科学和机器学习。在攻读博士学位之前,我在工业界积累了丰富的大数据开发和软件工程经验,这些经验让我能够将理论研究与实际应用紧密结合。
🎓 教育经历
| 学位 | 学校 | 专业 | 时间 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 博士 | 广岛大学,日本 | 交通运输 | 2022 - 2025 | Tao Feng教授 |
| 硕士 | 南安普顿大学,英国 | 交通运输 | 2016 - 2017 | |
| 学士 | 大连海事大学,中国 | 交通运输工程 | 2012- 2016 |
💼 工作经历
| 职位 | 公司 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|---|
| Java开发工程师 | 中远海运科技有限公司 | 上海,中国 | 2022 |
| 大数据开发工程师 | 杭州首信科技有限公司 | 杭州,中国 | 2020 - 2022 |
| 研究工程师 | 中国科学院计算技术研究所 | 北京,中国 | 2017年12月 - 2018年10月 |
💻 技术能力
- 编程语言:Python、Java、SQL
- 大数据技术:Spark、Flink、Hadoop、Hive
🏆 荣誉与奖项
- 一等奖,第五届社会计算创新大赛,中国大数据与社会计算会议(BDSC 2025),2025年8月
- 项目:“城市韧性分析:基于LLM-Agent的异质性个体行为方法”
最后更新:2025年11月